Most Recent New Boston Homes For Sale
| View All New Boston Homes For Sale | ||
|
21 Hunnington Dr, New Boston, TX 75570 | $152,750 3 beds 2 baths |
|
3418 Fm 1840, New Boston, TX 75570 | $59,000 4 beds 3 baths |
|
1216 Boston Ave, New Boston, TX 75570 | $14,500 |
Real Estate Resources |
| Company | Updated | Payment | Rate | Points | APR | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quicken Loans | 03/09/2010 | $1,285 | 4.625% | 2.500 | 4.899% | $1,548 |
| Quicken Loans | 03/09/2010 | $1,304 | 4.750% | 1.750 | 4.959% | $1,548 |
| Quicken Loans | 03/09/2010 | $1,361 | 5.125% | 0.000 | 5.180% | $1,548 |
View Texas Homes For Sale (MLS)
Don't See Your Area?
View All Texas Listings